TANGS
Categorías: AN-FITTINGS, HARDWARE
Visión general
| Fabricado en acero inoxidable 304. Todas las medidas están en pulgadas |
Especificaciones

| PN | PN OEM | No. | Max Air | Descripción | T | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02072 | T2850 | 2 | – | Plano de 2 agujeros | 16G | 2.0 | 1,25 | .26 | .26 |
| 05-02077 | T2878 | 3 | T11-DFT | Plano de 3 agujeros | 14G | 1,91 | 1.09 | .26 | .26 |
| 05-02078 | T2880 | 3 | T8-DFT | Plano de 3 agujeros | 12G | 1,91 | 1.09 | .32 | .26 |
| 05-02079 | T2883 | 3 | T9-DAT | Doblado con 3 orificios | 14G | 1,86 | 1.04 | .26 | .26 |
| 05-02080 | T2885 | 3 | T6-DAT | Doblado con 3 orificios | 12G | 1,86 | 1.04 | .32 | .26 |
| 05-04371 | T3825 | 5 | – | SS OJO Doblado | 13G | 1,13 | .563 | .188 | – |




