TORNILLOS DE MAQUINA ESTRUCTURALES MS24694 (ANTES AN509)
Categorías: HARDWARE, Machine Screws
Visión general
| Estos tornillos estructurales tienen una cabeza avellanada de 100 °. Chapado en cadmio según QQ-P-416A, Tipo II, Clase 3. La resistencia mínima a la tracción del acero es de 125 000 PSI. La resistencia mínima a la tracción del acero inoxidable es de 85.000 PSI. |
Especificaciones

| Escribe | MS24694 Tablero No. | AN509 Tablero No. | Longitud (pulg.) |
Tamaño de la rosca | Longitud de agarre (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cad plateado | MS24694-S1 | -8R4 | 9/32 | 8-32 | 3/32 |
| Cad plateado | MS24694-S2 | -8R5 | 32/11 | 8-32 | 3/32 |
| Cad plateado | MS24694-S3 | -8R6 | 13/32 | 8-32 | 3/32 |
| Cad plateado | MS24694-S4 | -8R7 | 15/32 | 8-32 | 3/32 |
| Cad plateado | MS24694-S5 | -8R8 | 17/32 | 8-32 | 3/32 |
| Cad plateado | MS24694-S6 | -8R9 | 19/32 | 8-32 | 7/32 |
| Cad plateado | MS24694-S7 | -8R10 | 21/32 | 8-32 | 7/32 |
| Cad plateado | MS24694-S8 | -8R11 | 23/32 | 8-32 | 9/32 |
| Cad plateado | MS24694-S9 | -8R12 | 25/32 | 8-32 | 32/11 |
| Cad plateado | MS24694-S10 | -8R13 | 27/32 | 8-32 | 13/32 |
| Cad plateado | MS24694-S11 | -8R14 | 29/32 | 8-32 | 15/32 |
| Cad plateado | MS24694-S12 | -8R15 | 31/32 | 8-32 | 17/32 |
| Cad plateado | MS24694-S13 | -8R16 | 1-1 / 32 | 8-32 | 19/32 |
| Cad plateado | MS24694-S14 | -8R17 | 1-1 / 32 | 8-32 | 21/32 |
| Cad plateado | MS24694-S15 | -8R18 | 1-5 / 32 | 8-32 | 23/32 |
| Cad plateado | MS24694-S17 | -8R20 | 1-9 / 32 | 8-32 | 27/32 |
| Cad plateado | MS24694-S18 | -8R21 | 1-11 / 32 | 8-32 | 19/32 |
| Cad plateado | MS24694-S19 | -8R22 | 1-13 / 32 | 8-32 | 31/32 |
| Cad plateado | MS24694-S20 | -8R23 | 1-15 / 32 | 8-32 | 1-1 / 32 |
| Cad plateado | MS24694-S21 | -8R24 | 1-17 / 32 | 8-32 | 1-3 / 32 |
| Cad plateado | MS24694-S28 | -8R31 | 1-31 / 32 | 8-32 | 1-17 / 32 |
| Cad plateado | MS24694-S29 | -8R32 | 2-1 / 32 | 8-32 | 1-19 / 32 |
| Cad plateado | MS24694-S31 | -8R34 | 2-5 / 32 | 8-32 | 1-23 / 32 |
| Cad plateado | MS24694-S46 | -10R4 | 9/32 | 10-32 | 7/64 |
| Cad plateado | MS24694-S47 | -10R5 | 32/11 | 10-32 | 7/64 |
| Cad plateado | MS24694-S48 | -10R6 | 13/32 | 10-32 | 7/64 |
| Cad plateado | MS24694-S49 | -10R7 | 15/32 | 10-32 | 7/64 |
| Cad plateado | MS24694-S50 | -10R8 | 17/32 | 10-32 | 7/64 |
| Cad plateado | MS24694-S51 | -10R9 | 19/32 | 10-32 | 7/64 |
| Cad plateado | MS24694-S52 | -10R10 | 21/32 | 10-32 | 3/16 |
| Cad plateado | MS24694-S53 | -10R11 | 23/32 | 10-32 | 1/4 |
| Cad plateado | MS24694-S54 | -10R12 | 25/32 | 10-32 | 16/5 |
| Cad plateado | MS24694-S55 | -10R13 | 27/32 | 10-32 | 3/8 |
| Cad plateado | MS24694-S56 | -10R14 | 29/32 | 10-32 | 16/7 |
| Cad plateado | MS24694-S57 | -10R15 | 31/32 | 10-32 | 1/2 |
| Cad plateado | MS24694-S58 | -10R16 | 1-1 / 32 | 10-32 | 16/9 |
| Cad plateado | MS24694-S59 | -10R17 | 1-3 / 32 | 10-32 | 5/8 |
| Cad plateado | MS24694-S60 | -10R18 | 1-5 / 32 | 10-32 | 16/11 |
| Cad plateado | MS24694-S61 | -10R19 | 1-7 / 32 | 10-32 | 3/4 |
| Cad plateado | MS24694-S62 | -10R20 | 1-9 / 32 | 10-32 | 13/16 |
| Cad plateado | MS24694-S63 | -10R21 | 1-11 / 32 | 10-32 | 7/8 |
| Cad plateado | MS24694-S64 | -10R22 | 1-13 / 32 | 10-32 | 15/16 |
| Cad plateado | MS24694-S65 | -10R23 | 1-15 / 32 | 10-32 | 1 |
| Cad plateado | MS24694-S66 | -10R24 | 1-17 / 32 | 10-32 | 1-1 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S67 | -10R25 | 1-19 / 32 | 10-32 | 1-1 / 8 |
| Cad plateado | MS24694-S68 | -10R26 | 1-21 / 32 | 10-32 | 1-3 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S69 | -10R27 | 1-23 / 32 | 10-32 | 1-1 / 4 |
| Cad plateado | MS24694-S70 | -10R28 | 1-25 / 32 | 10-32 | 1-5 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S72 | -10R30 | 1-29 / 32 | 10-32 | 1-7 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S74 | -10R32 | 2-1 / 32 | 10-32 | 1-9 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S75 | -10R33 | 2-3 / 32 | 10-32 | 1-5 / 8 |
| Cad plateado | MS24694-S76 | -10R34 | 2-5 / 32 | 10-32 | 1-11 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S77 | -10R35 | 2-7 / 32 | 10-32 | 1-3 / 4 |
| Cad plateado | MS24694-S79 | -10R37 | 2-11 / 32 | 10-32 | 1-7 / 8 |
| Cad plateado | MS24694-S82 | -10R40 | 21/2/32 | 10-32 | 2-1 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S84 | -10R42 | 21/2/32 | 10-32 | 2-3 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S88 | -10R46 | 29/2/32 | 10-32 | 2-7 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S90 | -10R48 | 3-1 / 32 | 10-32 | 2-9 / 16 |
| Cad plateado | MS24694-S94 | -416R7 | 15/32 | 1 / 4-28 | 9/64 |
| Cad plateado | MS24694-S95 | -416R8 | 17/32 | 1 / 4-28 | 9/64 |
| Cad plateado | MS24694-S96 | -416R9 | 19/32 | 1 / 4-28 | 9/64 |
| Cad plateado | MS24694-S97 | -416R10 | 21/32 | 1 / 4-28 | 9/64 |
| Cad plateado | MS24694-S98 | -416R11 | 23/32 | 1 / 4-28 | 3/16 |
| Cad plateado | MS24694-S99 | -416R12 | 25/32 | 1 / 4-28 | 1/4 |
| Cad plateado | MS24694-S100 | -416R13 | 27/32 | 1 / 4-28 | 16/5 |
| Cad plateado | MS24694-S101 | -416R14 | 29/32 | 1 / 4-28 | 3/8 |
| Cad plateado | MS24694-S102 | -416R15 | 31/32 | 1 / 4-28 | 16/7 |
| Cad plateado | MS24694-S103 | -416R16 | 1-1 / 32 | 1 / 4-28 | 1/2 |
| Cad plateado | MS24694-S104 | -416R17 | 1-3 / 32 | 1 / 4-28 | 16/9 |
| Cad plateado | MS24694-S105 | -416R18 | 1-5 / 32 | 1 / 4-28 | 5/8 |
| Cad plateado | MS24694-S106 | -416R19 | 1-7 / 32 | 1 / 4-28 | 16/11 |
| Cad plateado | MS24694-S107 | -416R20 | 1-9 / 32 | 1 / 4-28 | 3/4 |
| Cad plateado | MS24694-S108 | -416R21 | 1-11 / 32 | 1 / 4-28 | 13/16 |
| Cad plateado | MS24694-S109 | -416R22 | 1-13 / 32 | 1 / 4-28 | 7/8 |
| Cad plateado | MS24694-S110 | -416R23 | 1-15 / 32 | 1 / 4-28 | 15/16 |
| Cad plateado | MS24694-S111 | -416R24 | 1-17 / 32 | 1 / 4-28 | 1 |
| Cad plateado | MS24694-S113 | -416R26 | 1-21 / 32 | 1 / 4-28 | 1-1 / 8 |
| Cad plateado | MS24694-S115 | -416R28 | 1-25 / 32 | 1 / 4-28 | 1-1 / 4 |
| Cad plateado | MS24694-S119 | -416R32 | 2-1 / 32 | 1 / 4-28 | 1-1 / 2 |
| Cad plateado | MS24694-S121 | -416R34 | 2-5 / 32 | 1 / 4-28 | 1-5 / 8 |
| Cad plateado | MS24694-S123 | -416R36 | 2-9 / 32 | 1 / 4-28 | 1-3 / 4 |
| Cad plateado | MS24694-S178 | –516R46 | 29/2/32 | 2-11 / 32 | 5 / 16-24 |
| Acero inoxidable | MS24694C1 | – | 9/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C2 | – | 32/11 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C3 | – | 13/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C4 | – | 15/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C4 | – | 15/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C5 | – | 17/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C6 | – | 19/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C7 | – | 21/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C8 | – | 23/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C9 | – | 25/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C10 | – | 27/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C11 | – | 29/32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C13 | – | 1-1 / 32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C14 | – | 1-3 / 32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C15 | – | 1-5 / 32 | 8-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C46 | – | 9/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C47 | – | 32/11 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C48 | – | 13/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C49 | – | 15/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C50 | – | 17/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C51 | – | 19/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C52 | – | 21/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C53 | – | 23/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C54 | – | 25/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C55 | – | 27/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C56 | – | 29/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C57 | – | 31/32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C58 | – | 1-1 / 32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C59 | – | 1-3 / 32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C60 | – | 1-5 / 32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C61 | – | 1-7 / 32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C62 | – | 1-9 / 32 | 10-32 | – |
| Acero inoxidable | MS24694C92 | – | 3/8 | 1 / 4-28 | – |
